How much do Golden Knights players make?
Updated October 13, 2020 - 9:59 am

The Golden Knights' celebrate their fifth goal of the night during the third period of their game against the Calgary Flames on Sunday, Nov. 17, 2019, at T-Mobile Arena, in Las Vegas. The Golden Knights won 6-0. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenkschmidt_
Want to know how much Golden Knights players are making? Curious as to how close the NHL franchise is to the salary cap ceiling?
Well, here you go. Here’s a look at the Knights’ salary cap table and what each players makes, on average, each season in the NHL (many younger players make less when they’re in the minors).
Roster players
NHL contracts | Season | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Stone, RW | FNM | $9.5 million | $9.5 million | $9.5 million | $9.5 million | $9.5 million | $9.5 million | $9.5 million | UFA |
Alex Pietrangelo, D | FNM | $8.8 million | $8.8 million | $8.8 million | $8.8 million | $8.8 million | $8.8 million | $8.8 million | UFA |
Max Pacioretty, LW | PNM | $7 million | $7 million | $7 million | UFA | ||||
Marc-Andre Fleury, G | PNM | $7 million | $7 million | UFA | |||||
William Karlsson, C | PNM | $5.9 million | $5.9 million | $5.9 million | $5.9 million | $5.9 million | $5.9 million | $5.9 million | |
Shea Theodore, D | PNM in 2023-24 | $5.2 million | $5.2 million | $5.2 million | $5.2 million | $5.2 million | UFA | ||
Robin Lehnner, G | PNM | $5 million | $5 million | $5 million | $5 million | $5 million | UFA | ||
Jonathan Marchessault, LW | PNM | $5 million | $5 million | $5 million | $5 million | UFA | |||
Reilly Smith, RW | PNM | $5 million | $5 million | UFA | |||||
Alex Tuch, RW | PNM in 2023-24 | $4.75 million | $4.75 million | $4.75 million | $4.75 million | $4.75 million | $4.75 million | UFA | |
Alec Martinez, D | $4 million | UFA | |||||||
Chandler Stephenson, C | $2.75 million | $2.75 million | $2.75 million | $2.75 million | UFA | ||||
Brayden McNabb, D | $2.5 million | $2.5 million | UFA | ||||||
Ryan Reaves, RW | $1.75 million | $1.75 million | UFA | ||||||
Nick Holden, D | $1.7 million | $1.7 million | |||||||
William Carrier, LW | $1.4 million | $1.4 million | $1.4 million | $1.4 million | UFA | ||||
Tomas Nosek, C/LW | $1.25 million | UFA | |||||||
Cody Glass, C/RW | $863,333K | $863,333K | RFA | ||||||
Carl Dahlstrom, D | $850K | RFA | |||||||
Nicolas Roy, F | $750K | $750K | RFA* | ||||||
Zach Whitecloud, D | $725K | $725K | RFA* |
UFA: Unrestricted free agent RFA: Restricted free agent RFA*: Restricted free agent without arbitration rights
FNM: Full no-movement protection PNM: Partial no-movement protection
Non-roster players
NHL contracts | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jack Dugan, RW | $925K | $925K | RFA* | |||||
Peyton Krebs, LW/C | $894.167K | $894.167K | $894.167K | RFA* | ||||
Connor Corcoran, D | $813.333K | $813.333K | $813.333K | RFA* | ||||
Jonas Rondbjerg, F | $806.667K | $806.667K | RFA* | |||||
Logan Thompson, G | $800K | $800K | RFA* | |||||
Jiri Patera, G | $800K | $800K | $800K | RFA* | ||||
Kaedan Korczak, D | $795K | $795K | $795K | RFA* | ||||
Marcus Kallionkieli, F | $795.833K | $795.833K | RFA* | |||||
Jake Leschyshyn, F | $778.333K | $778.333K | RFA* | |||||
Jimmy Schuldt, D | RFA |
UFA: Unrestricted free agent RFA: Restricted free agent
FNM: Full no-movement protection PNM: Partial no-movement protection
Golden Knights salary cap quick facts
2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Players under contract | 21 | 18 | 10 | 9 | 6 | 4 | 3 | 0 |
Cap spaced used | $82.474 million | $75.874 million | $55.3 million | $48.3 million | $39.15 million | $28.95 million | $24.2 million | $0 |
Retained salary (from Tomas Tatar trade) | $500K | $500K | ||||||
Cap limit | $81.5 million | X | X | X | X | X | X | X |
Deadline cap space | X | X | X | X | X | X | X | X |
RFA* designates restricted free agent without arbitration rights
Note: Money reflects potential NHL cap hit and not minors salary.
UFA: Unrestricted free agent RFA: Restricted free agent
FNM: Full no-movement protection PNM: Partial no-movement protection
Golden Knights non-roster quick facts
2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Players under contract | 21 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cap spaced used | $82.474 million | $75.874 million | $55.3 million | $48.3 million | $39.15 million | $28.95 million | $24.2 million | $0 |
Retained salary (from Tomas Tatar trade) | $500K | |||||||
Cap limit | $81.5 million | X | X | X | X | X | X | X |
UFA: Unrestricted free agent RFA: Restricted free agent
FNM: Full no-movement protection PNM: Partial no-movement protection
Reserve list
Unsigned players the Golden Knights have exclusive rights to until a certain date.
Player | Must sign by |
---|---|
Layton Ahac, D | 8/15/2023 |
Brendan Brisson, C/LW | 8/15/2024 |
Nicholas Campoli, F | 8/15/2022 |
Lukas Cormier, D | 6/1/2022 |
Peter Diliberatore, D | 8/15/2022 |
Ryder Donovan, F | 8/15/2023 |
Pavel Dorofeyev, F | Indefinite |
Martins Dzierkals, RW | Indefinite |
Noah Ellis, D | 8/15/2025 |
Jackson Hallum, RW | 8/15/2026 |
Brandon Kruse, F | 8/15/2021 |
Maxim Marushev, C | Indefinite |
Ivan Morozov, F | Indefinite |
Mason Primeau, F | 6/1/2021 |
Isaiah Saville, G | 8/15/2023 |
Jesper Vikman, G | 8/1/2024 |
UFA: Unrestricted free agent RFA: Restricted free agent
FNM: Full no-movement protection PNM: Partial no-movement protection
Source: CapFriendly.com